
Deputado estadual · Espírito Santo
Jardel dos Idosos
PSCMandato encerrado
Eleito deputado estadual em 2006, para o mandato 2007–2010.
Nome completo: Jardel Vieira Machado Nunes · Ocupação declarada: Comerciante
R$ 14 milarrecadado na campanha de 2022
Votos por município
Deputado estadual, eleição de 2022 · 2.010 votos
| Município | Votos | Parte dos seus votos | Parte dos votos do município |
|---|---|---|---|
| Vila Velha | 1.539 | 76,6% | 0,6% |
| Cariacica | 109 | 5,4% | 0,1% |
| Vitória | 80 | 4,0% | 0,0% |
| Serra | 75 | 3,7% | 0,0% |
| Guarapari | 33 | 1,6% | 0,1% |
| Mimoso do Sul | 20 | 1,0% | 0,1% |
| Viana | 16 | 0,8% | 0,0% |
| Aracruz | 12 | 0,6% | 0,0% |
| Colatina | 12 | 0,6% | 0,0% |
| São Mateus | 12 | 0,6% | 0,0% |
| Cachoeiro de Itapemirim | 11 | 0,5% | 0,0% |
| Itarana | 11 | 0,5% | 0,2% |
| Marataízes | 10 | 0,5% | 0,0% |
| Fundão | 8 | 0,4% | 0,1% |
| Itapemirim | 7 | 0,3% | 0,0% |
| Barra de São Francisco | 6 | 0,3% | 0,0% |
| Castelo | 6 | 0,3% | 0,0% |
| Linhares | 5 | 0,2% | 0,0% |
| Muqui | 5 | 0,2% | 0,1% |
| Anchieta | 4 | 0,2% | 0,0% |
| Domingos Martins | 4 | 0,2% | 0,0% |
| Ecoporanga | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Iconha | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Pancas | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Santa Leopoldina | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Vargem Alta | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Venda Nova do Imigrante | 2 | 0,1% | 0,0% |
| Afonso Cláudio | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Irupi | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Marechal Floriano | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São Roque do Canaã | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Guaçuí | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jerônimo Monteiro | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Muniz Freire | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Piúma | 1 | 0,0% | 0,0% |
| São José do Calçado | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Marilândia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Jaguaré | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Pedro Canário | 1 | 0,0% | 0,0% |
| Santa Maria de Jetibá | 1 | 0,0% | 0,0% |
“Parte dos votos do município” compara com todos os votos dados a candidatos ao mesmo cargo naquele município. O voto é contado onde o eleitor está inscrito, que nem sempre é onde mora.
Eleições
| Ano | Cargo | UF | Partido | Votos | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | Deputado estadual | ES | PSC | 2.010 | Não eleito |
| 2010 | Deputado estadual | ES | PSL | — | Não eleito |
| 2006 | Deputado estadual | ES | PMN | — | Eleito |
Candidaturas registradas na Justiça Eleitoral desde 1998, ligadas pelo CPF do registro. Votos disponíveis a partir de 2018.
Campanha
Campanha de 2022 para deputado estadual
R$ 14 milarrecadado
R$ 3 milgasto
De onde veio o dinheiro
Onde foi gasto
As oito maiores categorias
Maiores fornecedores
| Fornecedor | CNPJ | Valor |
|---|---|---|
| Fontana Artes Garficas Ltda | 31287667000140 | R$ 1.500,00 |
| Jornal Canela Verde Eireli | 23191363000157 | R$ 1.100,00 |
| Grafir Grafica e Editora Ltda | 21587087000115 | R$ 550,00 |
| Facebook Serviços Online do Brasil Ltda | 13347016000117 | R$ 7,00 |
| Partido Social Cristao - Psc | 36010999000105 | R$ 3,00 |
Valores da prestação de contas entregue à Justiça Eleitoral. As contas dizem quanto entrou e saiu; o julgamento delas é um dado separado, ainda não exibido aqui.
No mandato
Votações, presença, projetos, gastos de gabinete e equipe dependem dos dados da Assembleia Legislativa do Espírito Santo. Veja em O que o estado publica o que a casa abre ao público; esses blocos entram aqui conforme forem ligados.
